| Supplier | Product Name | INCI |
|---|---|---|
| Vitamin B derivatives | ||
| Cetpro | Cetpro Biotin | Biotin |
| Oat Cosmetics | aurafirm S | Aqua, Lactobacillus ferment, Avena sativa (Oat) Kernel Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate |
| Lipoid Kosmetik | Anti-Irritant Complex III | Propylene Glycol, Panthenol, Bisabolol, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Aqua, Citric Acid |
| Vitamin E derivatives | ||
| Cosphatec | Cosphaderm® E-1000 NON GMO | Tocopherol, Helianthus Annuus Seed oil |
| Cosphatec | Cosphaderm® E-1000 Sunflower | Tocopherol, Helianthus Annuus Seed oil |
| Cosphatec | Cosphaderm® E-1000Ac NON GMO | Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus Seed oil |
| Cosphatec | Cosphaderm® T-50 NON GMO ECO | Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil |
| Cosphatec | Cosphaderm® T-70 NON GMO | Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil |
| Cosphatec | Cosphaderm® T-70 NON GMO ECO | Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil |
| Cosphatec | Cosphaderm® T-70 NON GMO Soy | Tocopherol, Glycine Soja Oil |
| Cosphatec | Cosphaderm® Tapmix | Lecithin, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate |
| Cargill - Floratech | Florasomes Vitamin E | Jojoba Esters, Tocopheryl Acetate |
| Oat Cosmetics | Virgin Poppy Seed Oil | Papaver Somniferum Seed Oil |
| Vitamin C derivatives | ||
| Cosphatec | Cosphaderm® Tapmix | Lecithin, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate |
| Cosphatec | Cosphaderm® AP | Ascorbyl Palmitate |
| Lipoid Kosmetik | LIPOID Liposome C Eco | Glycerin, Aqua, Ascorbyl Glucoside, Lecithin, Sodium Hydroxide, Tocopherol |
| Lipoid Kosmetik | Collagen Stimulation Factor MAP™ | Aqua, Alcohol, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Cholesterol, Magnesium Ascorbyl Phosphate |
| Cetpro | Cetpro AG | Ascorbyl Glucoside |
| Cetpro | Cetpro EAC | 3-O-ethyl ascorbic acid |
| Cetpro | Cetpro ATIP | Ascorbyl Tetraisopalmitate |
| Cetpro | Cetpro SAP | Sodium Ascorbyl Phosphate_x000D_ |
| Cetpro | Cetpro MAP | Magnesium Ascorbyl Phosphate |
| Vitamin F | ||
| Lipoid Kosmetik | Vitamin F oilsoluble N | Linolenic Acid, Oleic Acid, Linoleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil |
| Lipoid Kosmetik | Vitamin F watersoluble N | Polysorbate 20, Linolenic Acid, Oleic Acid, Linoleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil |
| Lipoid Kosmetik | Vitamin F glycerineester N | Soybean Glycerides, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil |
| Vitamin A alternatives | ||
| Contipro | HyRetin | Sodium Retinoyl Hyaluronate |
| Contipro | Zinnerine | Aqua, Hexapeptide-2, Zinc Sulfate, Phenoxyethanol |
| CODIF | Samphira Oil Bioactive | Caprylic/capric triglyceride, Crithmum maritimum extract |
| Vitamin P4 | ||
| Cetpro | Cetpro VP4 | Troxerutin |
| Vitamin C 'Boosting' Actives | ||
| CODIF | Idaskin PDO | Maris Aqua, Propanediol, Emiliania huxleyi extract |
| CODIF | Raykami PDO | Propaneiol, Aqua, Artemisia capillaris flower extract |
| CODIF | Hydroflitrat Menyanthes G | Glycerin, Aqua, Menyanthes trifoliata leaf extract |
| CODIF | Phormiskin BioProtech G | Glycerin, Maris Aqua |

